- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2018-02-01 | 存续 |
工商注册号 | 220107200551292 | 组织机构代码 | MA153UPU-6 | |
统一信用代码 | 91220101MA153UPU6E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91220101MA153UPU6E | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2018-02-01至无固定期限 | 核准日期 | 1792-71-79 | |
登记机关 | 长春市市场监督管理局长春新区分局 | 英文名称 | Changchun Awakening Software Co., Ltd | |
注册地址 | 吉林省长春市高新技术产业开发区硅谷大街4358号三楼301 | |||
经营范围 |
计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机信息系统集成;计算机及相关产品的销售;机房设计;空调安装;仪器仪表领域内的技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|